Details
- Sparen, ein Trocknerleben lang - EcoDry Technologie
- Duftende Wäsche, so wie Sie es mögen - FragranceDos
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien - Perfect Dry
- Bester Schutz für Raum und Möbel - Beste Kondensationswirkung
- Einfache Bedienung per Fingertipp - DirectSensor
- Blendenfarbe: Lotosweiß
T1 Classic Wärmepumpentrockner mit A++ und 1-7 kg Beladung für hohe Effizienz zum günstigen Einstiegspreis.

EcoDry Technologie: Sparen, ein Trocknerleben lang
Das Filtersystem und der wartungsfreie Wärmetauscher halten Energieverbrauch und Laufzeit konstant niedrig.

Wartungsfreier Wärmetauscher
Gut geschützt: Ein Filter schützt den Wärmetauscher und macht dessen Reinigung überflüssig.

Energieeffizienz
Bestleistung A+++: Höchste Wirtschaftlichkeit und optimale Ergebnisse.
| Bauform | |
|---|---|
| Säulenfähig | • |
| Side-by-Side | • |
| Unterschiebbar | • |
| Türanschlag | links |
| Bauart | |
|---|---|
| Wärmepumpentrockner | • |
| Design | |
|---|---|
| Gerätefarbe | Lotosweiß |
| Blendenfarbe | Lotosweiß |
| Türdesign | Weiß |
| Farbe Drehwahlschalter | Lotosweiß |
| Blendenausführung | schräg |
| Bedienungsart | Drehwahlschalter |
| Display | DirectSensor gelb, 7-Segment |
| Trockenergebnis | |
|---|---|
| FragranceDos | • |
| Perfect Dry | • |
| Intelligente Trommelreversierung | • |
| Wäscheschonung | |
|---|---|
| Patentierte Schontrommel | • |
| Beladung in kg | 7,0 |
| Bedienkomfort | |
|---|---|
| Startvorwahl bis zu 24h | • |
| Restzeitanzeige | • |
| Trommelbeleuchtung | LED |
| Kondensatbehälter | • |
| Integrierte Kondenswasserableitung | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (A+++ - D) | A++ |
| Jahresstromverbrauch in kWh | 211,00 |
| Laufzeit im Standardprogramm in min | 137 |
| Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in db(A)re1pW | 66 |
| Kondensationseffizienzklasse | A |
| Stromverbrauch im Standardprogramm Baumwolle Schranktrocken bei voller Beladung in kWh | 1,73 |
| Wartungsfreier Wärmetauscher | • |
| EcoDry-Technologie | • |
| Trockenprogramme | |
|---|---|
| Baumwolle | • |
| Pflegeleicht | • |
| Feinwäsche | • |
| Oberhemden | • |
| Finish Wolle | • |
| Express | • |
| Jeans | • |
| Outdoor | • |
| Imprägnieren | • |
| Lüften warm | • |
| Vorbügeln | • |
| Trockenoptionen | |
|---|---|
| Knitterschutz | • |
| Schonen plus | • |
| Qualität | |
|---|---|
| Emaillierte Front | • |
| Softrippen | • |
| Sicherheit | |
|---|---|
| PIN-Code Verriegelung | • |
| Anzeige "Behälter entleeren" | • |
| Anzeige "Filter reinigen" | • |
| Optische Schnittstelle | • |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Abmessungen in mm (Breite) | 596 |
| Abmessungen in mm (Höhe) | 850 |
| Abmessungen in mm (Tiefe) | 636 |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm | 1.054 |
| Gewicht in kg | 58 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 1,10 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Absicherung in A | 10 |
| Frequenz in HZ | 50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2 |
| Enthält fluorierte Treibhausgase | • |
| Hermetisch geschlossen | • |
| Kältemittelart | R134a |
| Kältemittelmenge | 0,34 |
| Treibhauspotential Kältemittel | 1.430 |
| Treibhauspotential Gerät | 486 |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
|---|---|
| Duftflakon | • |
| Downloads |
|---|
| Kurz-Gebrauchsanweisung |
| Gebrauchsanweisung |
| EU-Datenblatt |
| EU-Energielabel |
Produktneuheit
-
Miele TDD230 WP Classic Active Family
955,00 €Inkl. 19% MwSt.


